Gezählt aus den Inseraten selbst, nicht geschätzt. Stand 22. November 2026.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Offene Stellen | 37'542 |
| Neu in den letzten 7 Tagen | 5'214 |
| Kantone mit Inseraten | 25 |
| Inserate auf Deutsch · der sprachlich erfassten Inserate | 63% |
| auf Französisch · der sprachlich erfassten Inserate | 13% |
| auf Italienisch · der sprachlich erfassten Inserate | 3% |
| auf Englisch · der sprachlich erfassten Inserate | 21% |
| Teilzeit · aller Inserate | 1'742 |
| Befristet · aller Inserate | 568 |
Kantone mit Inseraten: Zürich (735) · Waadt (320) · Genf (306) · Bern (306) · Basel-Stadt (211) · Luzern (167)
Am meisten ausschreibend: Coop (1'488) · Pemsa Svizzera (365) · Swiss Federal Administration (246) · Helvetia Switzerland (246) · Convit Central GmbH (246) · UBS (239)